正宗成都成量工具集团 (川牌)深度游标卡尺
代码 | 测量范围 | 分度值 | L | A | H | B | 重量(kg) | 摩存(件) |
1012102002 | 0~200 mm | 0.02mm | 295 | 101 | 4 | 11 | 0.228 | ● |
1012102005 | 0~200 mm | 0.05mm | 295 | 101 | 4 | 11 | 0.228 | ○ |
1012103002 | 0~300 mm | 0.02mm | 395 | 101 | 4 | 11 | 0.262 | ● |
1012103005 | 0~300 mm | 0.05mm | 395 | 101 | 4 | 11 | 0.262 | ○ |
1012105002 | 0~500 mm | 0.02mm | 595 | 120 | 5 | 13 | 0.488 | ● |
1012105005 | 0~500 mm | 0.05mm | 595 | 120 | 5 | 13 | 0.488 | ⊙ |
库存说明:●常备库存 ◎半备库存 ○订货生产