高速钢牌号 | 淬、回火硬度 HRC | 抗弯强度 MPa | 冲击韧性 MJ/m?/TD> | 600℃下的硬度 HRC | ||
中国牌号 | 习惯名称 | 相似ISO牌号 | ||||
W18Cr4V | T1 | HS18-0-1 | 62-65 | 3430 | 0.29 | 50.5 |
W6Mo5Cr4V2 | M2 | HS6-5-2 | 63-66 | 3500-4000 | 0.30-0.40 | 47-48 |
W9Mo3Cr4V | 64-66 | 4000-4500 | 0.35-0.40 | |||
W6Mo5Cr4V3 | M3 | HS6-5-3 | 65-67 | 3200 | 0.25 | 51.7 |
W6Mo5Cr4V2Co5 | HS6-5-2-5 | 65-66 | 3000 | 0.30 | 54 | |
W10Mo4Cr4V3Co10 | HS10-4-3-10 | 67-69 | 2350 | 55.5 | ||
W2Mo9Cr4V2Co8 | HS2-9-2-8 | 66-68 | 2700-3800 | 0.23-0.35 | 55 | |
W7Mo4Cr4V2Co5 | M41 | HS7-4-2-5 | 66-68 | 2500-3000 | 0.23-0.35 | 54 |
W12Cr4VCo5 | HS12-0-1-5 | 66-68 | 3000 | 0.25 | 54 | |
W6Mo5Cr4V2Al | 501钢 | 66-69 | 3000-4100 | 0.25-0.30 | 55-56 | |
110W1.5Mo9.5Cr4VCo8 | M42 | 67-69 | 2650-3730 | 0.23-0.29 | 55.2 | |
W10Mo4Cr4VAl | 5F6钢 | 68-69 | 3010 | 0.20 | 54.2 |
中国常用高速钢材料性能表
上一篇:刀具长度补偿功能
下一篇:9月金属切削机床产量
“如果发现本网站发布的资讯影响到您的版权,可以联系本站!同时欢迎来本站投稿!
共0条 [查看全部] 相关评论