高生产率超硬型高速钢 | |||||||||||
牌号 (简写代号) | 化学成分 | ||||||||||
C(碳) | W(钨) | Mo(钼) | Cr(铬) | V(钒) | Si(硅) | Mn(锰) | S(硫) | P(磷) | 其他 | ||
W6Mo5Cr4V2Al (501) | 1.05~1.20 | 5.50~6.75 | 4.50~5.50 | 8.80~4.40 | 1.75~2.20 | 0.20~0.60 | 0.15~0.40 | ≤0.030 | ≤0.030 | Al:0.80~1.20 | |
W2Mo9Cr4VCo8 (2-9-4-1-8) | 1.05~1.15 | 1.15~1.85 | 9.00~10.00 | 3.50~4.25 | 0.95~1.35 | 0.15~0.65 | 0.15~0.40 | ≤0.030 | ≤0.030 | Co:7.75~8.75 | |
W7Mo4Cr4V2Co5 (7-4-4-2-5) | 1.05~1.15 | 6.25~7.00淘宝网女装春装新款洗面好用的乳液哪种好毛孔美容护肤去痘印什么舒缓疲劳好用隔离霜腮红胭脂什么牌子好 | 3.25~4.25 | 8.75~4.50 | 1.75~2.25 | 0.15~0.50 | 0.20~0.60 | ≤0.030 | ≤0.030 | Co:4.75~5.75 | |
W10Mo4Cr4V3Al (5F-6) | 1.30~1.45 | 9.00~10.50 | 3.50~4.50 | 3.80~4.50 | 2.70~3.20 | ≤0.50 | ≤0.50 | ≤0.030 | ≤0.030 | Al:0.70~1.20 | |
W6Mo5Cr4V5Si (LB201) | 1.55~1.65 | 5.50~6.50 | 5.00~6.00 | 8.80~4.40 | 4.20~5.20 | 1.00~1.40 | ≤0.40 | ≤0.030 | ≤0.030 | Nb:0.2~0.5 Al:0.3~0.7 | |
W12Mo3Cr4V3Co5Si (Co5Si) | 1.20~1.30 | 11.50~13.50 | 2.80~3.40 | 3.80~4.40 | 2.80~3.40 | 0.80~1.20 | ≤0.40 | ≤0.030 | ≤0.030 | Co:4.70~5.10 |
通用型高速钢化学成分及性能
上一篇:刀具长度补偿功能
下一篇:9月金属切削机床产量
“如果发现本网站发布的资讯影响到您的版权,可以联系本站!同时欢迎来本站投稿!
共0条 [查看全部] 相关评论