牌号 (简写代号) | 化学成分(质量分数), | |||||||||
C(碳) | W(钨) | Mo(钼) | Cr(铬) | V(钒) | Co(钴) | Si(硅) | Mn(锰) | S(硫) | P(磷) | |
W6Mo5Cr4V3 (6-5-4-3) | 1.00~1.10 | 5.00~6.75 | 4.75~6.75 | 3.75~4.50 | 2.25~2.75 | - | 0.20~0.45 | 0.15~0.40 | ≤0.030 | ≤0.030 |
CW6Mo5Cr4V3 (高碳6-5-4-3) | 1.15~1.25 | 5.00~6.75 | 4.75~6.75 | 3.75~4.50 | 2.75~3.25 | - | 0.20~0.45 | 0.15~0.40 | ≤0.030 | ≤0.030 |
W6Mo5Cr4V2Co5 (6-5-4-2-5) | 0.80~0.90 | 5.50~6.50搭配图片洗面瘦身膏减肥最好用bb霜瘦腿抗氧化产品哪个好去角质什么散粉蜜粉好用 | 4.50~5.50 | 3.75~4.50 | 1.75~2.25 | 4.50~5.50 | 0.20~0.45 | 0.15~0.40 | ≤0.030 | ≤0.030 |
W18Cr4VCo5 (18-4-1-5) | 0.70~0.80 | 17.5~19.0 | 0.40~1.00 | 3.75~4.50 | 0.80~1.20 | 4.25~5.75 | 0.20~0.40 | 0.10~0.40 | ≤0.030 | ≤0.030 |
8W18Cr4V2Co8 (18-4-2-3) | 0.75~0.65 | 17.5~19.0 | 0.50~1.25 | 3.75~5.00 | 1.80~2.40 | 7.00~9.50 | 0.20~0.40 | 0.20~0.40 | ≤0.030 | ≤0.030 |
W12Cr4V5Co5 (12-4-5-5) | 1.50~1.60 | 11.75~13.00 | ≤1.00 | 3.75~5.00 | 4.50~5.25 | 4.75~5.25 | 0.15~0.40 | 0.15~0.40 | ≤0.030 | ≤0.030 |
高生产率高速钢
上一篇:刀具长度补偿功能
下一篇:9月金属切削机床产量
“如果发现本网站发布的资讯影响到您的版权,可以联系本站!同时欢迎来本站投稿!
共0条 [查看全部] 相关评论