| 切削工具制造业主要经济指标 | |||
| 2008年1-5月 | |||
| 指标 | 单位 | 2008年1-5月累计 | 同期增减% |
| 企业总数 | 个 | 558 |
|
| 工业总产值 | 千元 | 17455008 | 25.4 |
| 资产总计 | 千元 | 35310304 | 23.78 |
| 负债总计 | 淘宝网女装秋装新款晒后什么减肥药比较好晒后女士护肤品排行榜排行榜瘦身什么牌子的好排行榜眼霜什么牌子的好 千元 | 19094549 | 21.8 |
| 产品销售收入 | 千元 | 16761683 | 25.89 |
| 产品销售成本 | 千元 | 13822326 | 23.23 |
| 产品销售费用 | 千元 | 397992 | 26.29 |
| 利润总额 | 千元 | 1095021 | 31.62 |
| 产品销售税金及附加 | 千元 | 54988 | 9.1 |
08年前5月我国切削工具行业统计
上一篇:对HSK刀柄材料的特殊
下一篇:青岛获评“中国木工机
“如果发现本网站发布的资讯影响到您的版权,可以联系本站!同时欢迎来本站投稿!
共0条 [查看全部] 相关评论


李克强:中国装备走
增效降本 为航空制
2015年3月中国制造
中国机床,春天去哪