| 切削工具制造业主要经济指标 | |||
| 2008年1-5月 | |||
| 指标 | 单位 | 2008年1-5月累计 | 同期增减% |
| 企业总数 | 个 | 558 |
|
| 工业总产值 | 千元 | 17455008 | 25.4 |
| 资产总计 | 千元 | 35310304 | 23.78 |
| 负债总计 | 淘宝网女装秋装新款晒后什么减肥药比较好晒后女士护肤品排行榜排行榜瘦身什么牌子的好排行榜眼霜什么牌子的好 千元 | 19094549 | 21.8 |
| 产品销售收入 | 千元 | 16761683 | 25.89 |
| 产品销售成本 | 千元 | 13822326 | 23.23 |
| 产品销售费用 | 千元 | 397992 | 26.29 |
| 利润总额 | 千元 | 1095021 | 31.62 |
| 产品销售税金及附加 | 千元 | 54988 | 9.1 |
08年前5月我国切削工具行业统计
2008-10-12 00:00 浏览:625